data - Defence1:耐久度1
各キャラがどれくらいの耐久性(初期状態)持ってるのか,確かめてみた.
- 攻撃者は琥珀(Color:34)
- 攻撃方法はA~C抜刀・開打靠靱琥珀脚(AAD)
- 例によってCounterHit,ReduceDamage,CriticalHitすべてOFF
- DamageLevel = 3
| 眠りの園よりアイコン拝借. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | A抜刀 | B抜刀 | C抜刀 | AAD | ユニット | ||||
| DM | VSDM | DM | VSDM | DM | VSDM | DM | VSDM | ||
| ユニット | DM | VSDM | DM | VSDM | DM | VSDM | DM | VSDM | ユニット |
| A抜刀 | B抜刀 | C抜刀 | AAD | ||||||
| ネコアルクカオス | 700 | 469 | 840 | 469 | 1400 | 1120 | 4226 | 2885 | ネコアルクカオス |
| 翡翠 | 850 | 569 | 1020 | 569 | 1700 | 1360 | 4504 | 2996 | 翡翠 |
| メカヒスイ | 870 | 582 | 1044 | 582 | 1740 | 1392 | 4522 | 3002 | メカヒスイ |
| ネロ | 880 | 589 | 1056 | 589 | 1760 | 1408 | 4505 | 2987 | ネロ |
| アルクェイド | 4563 | 3030 | アルクェイド | ||||||
| 遠野志貴 | 4588 | 3048 | 遠野志貴 | ||||||
| 琥珀 | 900 | 603 | 1080 | 603 | 1800 | 1440 | 4642 | 3079 | 琥珀 |
| シオン | シオン | ||||||||
| シエル | シエル | ||||||||
| 暴走アルク | 4759 | 3167 | 暴走アルク | ||||||
| 遠野秋葉 | 920 | 616 | 1104 | 616 | 1840 | 1472 | 4665 | 3088 | 遠野秋葉 |
| 軋間紅摩 | 940 | 629 | 1128 | 629 | 1880 | 1504 | 4802 | 3182 | 軋間紅摩 |
| 七夜志貴 | 980 | 656 | 1176 | 656 | 1960 | 1568 | 5021 | 3327 | 七夜志貴 |
| 弓塚さつき | 1000 | 670 | 1200 | 670 | 2000 | 1600 | 4887 | 3231 | 弓塚さつき |
| 白レン | 白レン | ||||||||
| 蒼崎青子 | 蒼崎青子 | ||||||||
| 有間都古 | 1020 | 683 | 1224 | 683 | 2040 | 1632 | 4945 | 3267 | 有間都古 |
| シオンTATARI | 5058 | 3347 | シオンTATARI | ||||||
| ワラキア | 1080 | 723 | 1296 | 723 | 2160 | 1728 | 5342 | 3536 | ワラキア |
| レン | 1100 | 737 | 1320 | 737 | 2200 | 1760 | 5400 | 3571 | レン |
| 赤主秋葉 | 5625 | 3730 | 赤主秋葉 | ||||||
| ネコアルク | 1400 | 938 | 1680 | 938 | 2800 | 2240 | 5070 | 3346 | ネコアルク |
コマンド技単発に限って言えば, ネコカオス>>翡翠>メカ>ネロ>アルク>志貴>琥珀=シオン=シエル≧暴走>秋葉>軋間>七夜>さつき=白レン=青子>都古>シオンTATARI>ワラキア>赤主>ネコアルク
っていうか,翡翠本人がメカより堅いってどうよ?