data - Defence2:耐久度2
各キャラがどれくらいの耐久性(初期状態)持ってるのか,更に確かめてみた.
- 攻撃者は琥珀(Color:34)
- 攻撃方法はすべての基本打撃
- 例によってCounterHit,ReduceDamage,CriticalHitすべてOFF
- DamageLevel = 3
- しゃがみ中は下表の値+8%,ジャンプ中は-12%.
| 5A | 2A,JA | 5B,JB | 2B(1/2) | 2B(2/2) | 2C | [2C] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | ||
| DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | ||
| 5A | 2A,JA | 5B,JB | 2B(1/2) | 2B(2/2) | 2C | [2C] | |||||||||
| カオス | 0 | 0 | 210 | 70 | 420 | 280 | 350 | 210 | 288 | 184 | 770 | 490 | 1260 | 700 | カオス |
| 翡翠 | 297 | 144 | 255 | 85 | 510 | 340 | 425 | 255 | 349 | 223 | 935 | 595 | 1530 | 850 | 翡翠 |
| メカ | 304 | 147 | 261 | 87 | 522 | 348 | 435 | 261 | 357 | 228 | 957 | 609 | 1566 | 870 | メカ |
| ネロ | 308 | 149 | 264 | 88 | 528 | 352 | 440 | 264 | 362 | 231 | 968 | 616 | 1584 | 880 | ネロ |
| アルク | アルク | ||||||||||||||
| 志貴 | 志貴 | ||||||||||||||
| 琥珀 | 315 | 153 | 270 | 90 | 540 | 360 | 450 | 270 | 369 | 237 | 990 | 630 | 1620 | 900 | 琥珀 |
| シオン | シオン | ||||||||||||||
| シエル | シエル | ||||||||||||||
| 暴走 | 暴走 | ||||||||||||||
| 秋葉 | 322 | 156 | 276 | 92 | 522 | 368 | 460 | 276 | 378 | 241 | 1012 | 644 | 1656 | 920 | 秋葉 |
| 軋間 | 329 | 159 | 282 | 94 | 564 | 376 | 470 | 282 | 386 | 246 | 1034 | 658 | 1692 | 940 | 軋間 |
| 七夜 | 343 | 166 | 294 | 98 | 588 | 392 | 490 | 294 | 402 | 257 | 1078 | 686 | 1764 | 980 | 七夜 |
| さつき | 350 | 170 | 300 | 100 | 600 | 400 | 500 | 300 | 411 | 263 | 1100 | 700 | 1800 | 1000 | さつき |
| 白レン | 白レン | ||||||||||||||
| 青子 | 青子 | ||||||||||||||
| Vシ | 357 | 173 | 306 | 102 | 612 | 408 | 510 | 306 | 419 | 267 | 1122 | 714 | 1836 | 1020 | Vシ |
| 都古 | 都古 | ||||||||||||||
| ワラ | 378 | 183 | 324 | 108 | 648 | 432 | 540 | 324 | 444 | 283 | 1188 | 756 | 1944 | 1080 | ワラ |
| レン | 385 | 187 | 330 | 110 | 660 | 440 | 550 | 330 | 452 | 289 | 1210 | 770 | 1980 | 1100 | レン |
| 赤主 | 赤主 | ||||||||||||||
| ネコ | 0 | 0 | 420 | 140 | 840 | 560 | 700 | 420 | 576 | 368 | 1540 | 980 | 2520 | 1400 | ネコ |
| 5C(1/5) | 5C(2/5) | 5C(3/5) | 5C(4/5) | 5C(5/5) | JC | [JC] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | ||
| DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | DM | VS | ||
| 5C(1/5) | 5C(2/5) | 5C(3/5) | 5C(4/5) | 5C(5/5) | JC | [JC] | |||||||||
| カオス | 630 | 350 | 101 | 33 | 98 | 32 | 0 | 0 | 507 | 222 | 840 | 455 | 980 | 560 | カオス |
| 翡翠 | 765 | 425 | 123 | 40 | 119 | 39 | 115 | 38 | 595 | 259 | 1020 | 552 | 1190 | 680 | 翡翠 |
| メカ | 783 | 435 | 125 | 41 | 121 | 40 | 117 | 38 | 609 | 266 | 1044 | 565 | 1218 | 696 | メカ |
| ネロ | 792 | 440 | 127 | 42 | 123 | 41 | 119 | 39 | 616 | 269 | 1056 | 572 | 1232 | 704 | ネロ |
| アルク | アルク | ||||||||||||||
| 志貴 | 志貴 | ||||||||||||||
| 琥珀 | 810 | 450 | 130 | 43 | 126 | 42 | 114 | 40 | 638 | 275 | 1080 | 585 | 1260 | 720 | 琥珀 |
| シオン | シオン | ||||||||||||||
| シエル | シエル | ||||||||||||||
| 暴走 | 暴走 | ||||||||||||||
| 秋葉 | 828 | 460 | 133 | 44 | 129 | 43 | 125 | 41 | 644 | 281 | 1104 | 598 | 1288 | 736 | 秋葉 |
| 軋間 | 846 | 470 | 136 | 45 | 132 | 44 | 127 | 42 | 658 | 287 | 1128 | 611 | 1316 | 752 | 軋間 |
| 七夜 | 882 | 490 | 142 | 47 | 137 | 45 | 133 | 44 | 686 | 300 | 1176 | 637 | 1372 | 784 | 七夜 |
| さつき | 900 | 500 | 145 | 48 | 140 | 46 | 135 | 45 | 700 | 306 | 1200 | 650 | 1400 | 800 | さつき |
| 白レン | 白レン | ||||||||||||||
| 青子 | 青子 | ||||||||||||||
| Vシ | 918 | 510 | 148 | 49 | 143 | 47 | 138 | 46 | 714 | 312 | 1224 | 663 | 1428 | 816 | Vシ |
| 都古 | 都古 | ||||||||||||||
| ワラ | 151 | 50 | 146 | 48 | 756 | 330 | 1188 | 756 | 1944 | 1080 | 1296 | 702 | 1512 | 864 | ワラ |
| レン | 990 | 550 | 159 | 53 | 154 | 51 | 149 | 49 | 770 | 336 | 1320 | 715 | 1540 | 880 | レン |
| 赤主 | 赤主 | ||||||||||||||
| ネコ | 1260 | 700 | 203 | 67 | 196 | 65 | 0 | 0 | 1015 | 444 | 1680 | 910 | 1960 | 1120 | ネコ |
っていうかデータ多すぎTable組むの混乱するあばばばば
やっぱりカオスが一番硬い.初撃に関しては.
ネコカオス>>翡翠>メカ>ネロ>アルク>志貴>琥珀=シオン=シエル≧暴走>秋葉>軋間>七夜>さつき=白レン=青子>都古>シオンTATARI>ワラキア>赤主>ネコアルク
続いて,しゃがみ状態で5Aと5Cの4撃目が当たらない相手.
- 5A当たらない
- 両シオン・両秋葉・両翡翠・アルク・ワラキア・軋間・都古・さつき・レン・白レン(Dナッツクラッカー時)・両ネコ
- 5C(4)が当たらない
- 両秋葉・軋間・さつき・レン・白レン(Dナッツクラッカー時)・両ネコ
昇りJCのHit可能F(琥珀空中判定は6F目から)
- 当たらない
- 両翡翠・両秋葉・アルク・レン・白レン(Dナッツクラッカー時)・両ネコ
- 1Fのみ
- さつき
- 2Fまで(空中判定1Fのみ有効)
- ワラキア・軋間
- 3Fまで(空中判定2Fまで有効)
- 両シオン・琥珀・シエル・都古
- 4Fまで(空中判定3Fまで有効)
- 両志貴・青子・ワルク・白レン
- 適当に振ればいいと思うよ
- ネロ
ネロとか,もう,ね.昇りJCとかいう概念がないんじゃなかろうか.しゃがんだってレンより大きそうだ.